Offre de bienvenue
Abonnez vous et profitez de 10% de remise sur votre première commande.
L’équipe MØSAIS s’engage à rester proche de ses clients, pour vous assister et vous conseiller au moment de votre achat mais aussi bien après.
Nous avons à cœur d’offrir un service de qualité, et d’être à votre écoute dès que vous en aurez besoin, car un bijou MØSAIS c’est pour la vie.
N’hésitez pas à nous contacter via le live chat si vous avez la moindre question, nous serons ravis de vous aider.
Plusieurs solutions pour connaître la taille de votre bague :
– Vous portez déjà une bague et vous souhaitez commander une taille identique ?
Imprimez ce guide MØSAIS, il vous suffira de placer votre bague sur la feuille afin d’en connaître la taille.
– Vous ne portez pas de bague ?
Commandez et recevez gratuitement sous 2 à 3 jours votre « ring sizer » réutilisable.
– Vous connaissez votre taille de bague mais elle n’est pas disponible ? Contactez nous via le live chat !
Tableau de correspondances des tailles
circonférence du doigt en mm |
diamètre de la bague en mm |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 14.01 | 44 | 3 | 4 | ||||||
45 | 14.33 | 45 | 3 1/4 | 5 | ||||||
46 | 14.65 | 46 | 3 3/4 | 6 | ||||||
47 | 14.97 | 47 | 4 | 7 | ||||||
48 | 15.29 | 48 | 4 1/2 | 8 | ||||||
49 | 15.61 | 49 | 4 3/4 | 9 | ||||||
50 | 15.92 | 50 | 5 1/4 | 10 | ||||||
51 | 16.24 | 51 | 5 3/4 | 11 | ||||||
52 | 16.56 | 52 | 6 | 12 | ||||||
53 | 16.88 | 53 | 6 1/4 | 13 | ||||||
54 | 17.20 | 54 | 6 3/4 | 14 | ||||||
55 | 17.52 | 55 | 7 1/4 | 15 | ||||||
56 | 17.83 | 56 | 7 1/2 | 16 | ||||||
57 | 18.15 | 57 | 8 | 17 | ||||||
58 | 18.47 | 58 | 8 1/4 | 18 | ||||||
59 | 18.79 | 59 | 8 3/4 | 19 | ||||||
60 | 19.11 | 60 | 9 | 20 | ||||||
61 | 19.43 | 61 | 9 1/2 | 21 | ||||||
62 | 19.75 | 62 | 10 | 22 | ||||||
63 | 20.06 | 63 | 10 1/4 | 23 | ||||||
64 | 20.38 | 64 | 10 3/4 | 24 | ||||||
65 | 20.70 | 65 | 11 | 25 | ||||||
66 | 21.02 | 66 | 11 1/2 | 26 | ||||||
67 | 21.34 | 67 | 11 3/4 | 27 | ||||||
68 | 21.66 | 68 | 12 1/4 | 28 | ||||||
69 | 21.97 | 69 | 12 1/2 | 29 | ||||||
70 | 22.29 | 70 | 13 | 30 | ||||||
71 | 22.61 | 71 | 13 1/4 | 31 |
Pour connaître votre taille de bracelet, mesurez votre poignet à l’aide d’un mètre ruban ou de la règle MØSAIS à imprimer. Enroulez l’outil de mesure autour du poignet sur lequel vous souhaitez porter votre bracelet, et relevez la taille :
Entre 15,5 et 16,5 cm – taille small
Entre 16,5 et 17,5 cm – taille medium
Entre 17,5 et 18,5 cm – taille large
Si votre taille est en dehors de ces mesures, contactez-nous via le live chat !
La longueur des colliers varie en fonction du type et style du bijou.
Voici un exemple de ce que cela donnerait environ visuellement selon les longueurs.
Si votre taille n’est pas disponible sur notre site, contactez-nous ! contact@mosaisparis.com